Título visualizado | Archivo:Average prokaryote cell- es.svg |
Criterio de ordenación predeterminado | Average prokaryote cell- es.svg |
Longitud de la página (en bytes) | 117 |
Espacio de nombres | Archivo |
Identificador de la página | 1205 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Resumen criptográfico | d9eb49a4e698e773eb7bb5cc90736daa4062e494 |
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Subir | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Creador de la página | Carlos (discusión | contribs.) |
Fecha de creación de la página | 17:36 17 ago 2013 |
Último editor | Carlos (discusión | contribs.) |
Fecha de la última edición | 17:36 17 ago 2013 |
Número total de ediciones | 1 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Description | Content |
Article description: (description ) Este atributo controla el contenido de la descripción element. Ademas, este atributo it es utilizado para los elementos og:descripción y twitter: descripción.
| Diagrama básico de los elementos que conforman una célula procariota, en este caso una bacteria . Wikimedia commons |
.