Diferencia entre revisiones de «Anexo:Legislación aborto»
De Bioeticawiki
(Página creada con 'Sociedad') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:Anexos | {{otros usos|Aborto|otros aspectos sobre el aborto}} | ||
El '''Aborto''', entendido como [[Aborto inducido]] o [[interrupción voluntaria del embarazo]], dependiendo del [[ordenamiento jurídico]] vigente en cada país, puede ser considerado un [[derecho]] o un delito [[pena|punible]] atendiendo a diversas circunstancias.<ref name=abortoscom>{{cita web |url= http://www.abortos.com/otras_aborto.htm|título= Legislación sobre el aborto en el mundo|fechaacceso=19 de diciembre de 2010|autor= |fecha= 2009|idioma= español}}</ref> | |||
[[Archivo:Abortion Laws.svg|thumb|750px|<center>Situación jurídica del aborto distintos países del mundo.</center> {{Leyenda|#3465a4|No punible si la interrupción del embarazo se realiza antes de un plazo establecido.}} | |||
{{Leyenda|#73d216|No punible en casos de peligro para la salud física o mental, violación, defectos en el feto o factores socioeconómicos.}} | |||
{{Leyenda|#edd400|No punible en casos de peligro para la salud física o mental, violación o defectos en el feto.}} | |||
{{Leyenda|#c17d11|No punible en casos de peligro para la salud física o mental o violación.}} | |||
{{Leyenda|#f57900|No punible en casos de peligro para la salud física o mental.}} | |||
{{Leyenda|#cc0000|Punible sin excepciones.}} | |||
{{Leyenda|#2e3436|Varía por región.}} | |||
{{Leyenda|#b9b9b9|No hay información.}} | |||
'''Nota''': En la mayoría de los países y supuestos citados, la intervención ha de efectuarse antes de plazos establecidos.]] | |||
__TOC__ | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
== Situación legal del aborto, en el mundo == | |||
Las siguientes tablas presentan la situación actual de la legislación sobre el aborto en el mundo, por continentes.<ref name=abortoscom/> | |||
'''Leyenda''': | |||
* Sí - Legal. | |||
* No - Ilegal. | |||
* * - Legal sólo durante 1er trimestre (fecha exacta puede variar). | |||
* # - Legal sólo durante 1er y 2do trimestre (fecha exacta puede variar). | |||
* Restringido - Legal pero sujeto a importantes restricciones. | |||
* Varias - Varía por región. | |||
* ? - Información no está disponible o la norma legal es muy ambigua. | |||
'''''*nota:''' En los casos que se conozca que la ley establece un plazo máximo para el supuesto definido, se indicará entre paréntesis.'' | |||
=== África === | |||
{| class="wikitable sortable wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Angola}} [[Angola]]||*||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Argelia}} [[Argelia]]||no||#||#||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Benin}} [[Benín]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Botswana}} [[Botsuana]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Burkina Faso}} [[Burkina Faso]]||Sí||Sí||Sí||*||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Burundi}} [[Burundi]]||Sí||Sí||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Cabo Verde}} [[Cabo Verde]]||Sí||Sí||Sí||*||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Camerún}} [[Camerún]]||Sí||Sí||?||Sí||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Chad}} [[Chad]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Comoros}} [[Comoros]]||Sí||Sí||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Costa de Marfil}} [[Costa de Marfil]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Egipto}} [[Egipto]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Eritrea}} [[Eritrea]]||Sí||Sí||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Etiopía}} [[Etiopía]]||Sí||Sí||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Gabón}} [[Gabón]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Gambia}} [[Gambia]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Ghana}} [[Ghana]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Guinea}} [[Guinea]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Guinea Ecuatorial}} [[Guinea Ecuatorial]]||Sí||Sí||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Guinea-Bissau}} [[Guinea-Bissau]]||Sí||*||*||*||*||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Kenia}} [[Kenia]]||Restringido||Restringido||Restringido||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Lesoto}} [[Lesoto]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Liberia}} [[Liberia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Libia}} [[Libia]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Madagascar}}[[Madagascar]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- style="background-color:#C2D8ED;font-size:10px;color:#666;border-top:1px solid #CCC;" | |||
||País||Protección de la vida materna||Salud física||Salud mental||Violación||Defecto fetal||Fac. socio-económico||A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Malawi}} [[Malawi]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Malí}} [[Malí]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Mauricio}} [[Mauricio (país)|Mauricio]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Marruecos}} [[Marruecos]]||*||*||*||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Mauritania}} [[Mauritania]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Mozambique}} [[Mozambique]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||* (ilegal, pero permitido selectivamente) | |||
|- | |||
|{{flag|Namibia}} [[Namibia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Níger}} [[Níger]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Nigeria}} [[Nigeria]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|República Centroafricana}} [[República Centroafricana]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|República del Congo}} [[República del Congo]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|República Democrática del Congo}} [[República Democrática del Congo]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Ruanda}} [[Ruanda]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Santo Tomé y Príncipe}} [[Santo Tomé y Príncipe]]||*||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Senegal}} [[Senegal]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Seychelles}} [[Seychelles]]||*||*||*||*||*||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Sierra Leona}} [[Sierra Leona]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Somalia}} [[Somalia]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Suazilandia}} [[Suazilandia]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Sudáfrica}} [[Sudáfrica]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Sudán}} [[Sudán]]||Sí||No||No||Sí||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Tanzania}} [[Tanzania]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Togo}} [[Togo]]||*||?||?||?||?||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Túnez}} [[Túnez]]||Sí||*||*||*||*||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Uganda}} [[Uganda]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Yibuti}} [[Yibuti]]||Sí||?||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Zambia}} [[Zambia]]||Sí||Sí||Sí||No||Sí||Sí||No | |||
|- | |||
|{{flag|Zimbabue}} [[Zimbabue]]||Sí||Sí||No||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|} | |||
=== América del Norte y Central === | |||
{| class="wikitable sortable wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Antigua y Barbuda}} [[Antigua y Barbuda]]||*||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Bahamas}} [[Bahamas]]||Sí||Sí||Sí||?||?||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Barbados}} [[Barbados]]||no||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No | |||
|- | |||
|{{flag|Belice}} [[Belice]]||Sí||Sí||Sí||No||Sí||Sí||No | |||
|- | |||
|{{flag|Canadá}} [[Canadá]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Costa Rica}} [[Costa Rica]]||Sí||Sí||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Cuba}} [[Cuba]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Dominica}} [[Dominica]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|El Salvador}} [[El Salvador]]||No||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Estados Unidos}} [[Estados Unidos]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Varía | |||
|- | |||
|{{flag|Granada}} [[Grenada]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Guatemala}} [[Guatemala]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Haití}} [[Haití]]||Sí||?||No||?||?||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Honduras}} [[Honduras]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Jamaica}} [[Jamaica]]||Restringido||Restringido||Restringido||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|México}} [[México]]||Sí||Si||Si||Sí||Sí||Varia||Varia | |||
|- | |||
|{{flag|Nicaragua}} [[Nicaragua]]||Sí||?||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Panamá}} [[Panamá]]||Sí||Sí||No||*||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Puerto Rico}} [[Puerto Rico]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|República Dominicana}} [[República Dominicana]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|San Cristóbal y Nieves}} [[San Cristóbal y Nieves]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|San Vicente y las Granadinas}} [[San Vicente y las Granadinas]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No | |||
|- | |||
|{{flag|Santa Lucía}} [[Santa Lucía]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Trinidad y Tobago}} [[Trinidad y Tobago]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|} | |||
=== América del Sur === | |||
{| class="wikitable sortable wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Argentina}} [[Argentina]] ([[Aborto en Argentina|detalle]])||Sí||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Bolivia}} [[Bolivia]]||Sí||Sí||?||Sí||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Brazil}} [[Brasil]] ([[Aborto en Brasil|detalle]])||Sí||No||No||Sí||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Chile}} [[Chile]]||No||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Colombia}} [[Colombia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Si||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Ecuador}} [[Ecuador]]||Sí||Sí||Sí||Restringido||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Guyana}} [[Guyana]]||Sí||*||*||*||*||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Paraguay}} [[Paraguay]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Perú}} [[Perú]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Surinam}} [[Surinam]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Uruguay}} [[Uruguay]] ([[Aborto en Uruguay|detalle]])||Sí||Sí||Sí||*||Restringido||Restringido||No | |||
|- | |||
|{{flag|Venezuela}} [[Venezuela]]||Si||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|} | |||
=== Asia === | |||
{| class="wikitable sortable wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Afganistán}} [[Afganistán]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Arabia Saudita}} [[Arabia Saudita]]||*||Restringido||Restringido||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Bangladesh}} [[Bangladesh]]||Sí||*||*||*||*||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Bahréin}} [[Baréin]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Bután}} [[Bután]]||?||?||?||?||?||?||? | |||
|- | |||
|{{flag|Brunéi}} [[Brunéi]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Camboya}} [[Camboya]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Corea del Norte}} [[Corea del Norte]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Corea del Sur}} [[Corea del Sur]]||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido | |||
|- | |||
|{{flag|China}} [[China]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Emiratos Árabes Unidos}}[[Emiratos Árabes Unidos]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Filipinas}} [[Filipinas]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Hong Kong}} [[Hong Kong]]||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|India}} [[India]]||Sí||Sí||#||#||#||#||No | |||
|- | |||
|{{flag|Indonesia}} [[Indonesia]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Irán}} [[Irán]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Iraq}} [[Iraq]]||Restringido||No||No||No||Restringido||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Israel}} [[Israel]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Japón}} [[Japón]]||#||#||#||#||#||#||No | |||
|- style="background-color:#C2D8ED;font-size:10px;color:#666;border-top:1px solid #CCC;" | |||
||País||Protección de la vida materna||Salud física||Salud mental||Violación||Defecto fetal||Fac. socio-económico||A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Jordania}} [[Jordania]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Kazajistán}} [[Kazajistán]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Kirguistán}} [[Kirguistán]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Kuwait}} [[Kuwait]]||Restringido||Restringido||Restringido||No||Restringido||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Laos}} [[Laos]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Líbano}} [[Líbano]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Malasia}} [[Malasia]]||*||*||*||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Maldivas}} [[Maldivas]]||Restringido||Restringido||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Mongolia}} [[Mongolia]]||Restringido||Restringido||*||*||*||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Birmania}} [[Birmania]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Nepal}} [[Nepal]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Omán}} [[Omán]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Qatar}} [[Qatar]]||Sí||Sí||Sí||No||Restringido||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Pakistán}} [[Pakistán]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Singapur}} [[Singapur]]||Sí||Sí||Sí||#||#||#||# | |||
|- | |||
|{{flag|Siria}} [[Siria]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Sri Lanka}} [[Sri Lanka]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Tayikistán}} [[Tayikistán]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Tailandia}} [[Tailandia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Turkmenistán}} [[Turkmenistán]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Uzbekistán}} [[Uzbekistán]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Vietnam}} [[Vietnam]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Yemen}} [[Yemen]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|} | |||
=== Europa === | |||
==== Occidental ==== | |||
{| class="wikitable sortable wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Alemania}} [[Alemania]]||Sí||#||#||*||*||*||* (ilegal, pero no punible) | |||
|- | |||
|{{flag|Andorra}} [[Andorra]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Austria}} [[Austria]]||Sí||Sí||Sí||*||Sí||*||* (ilegal, pero no punible) | |||
|- | |||
|{{flag|Bélgica}} [[Bélgica]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Dinamarca}} [[Dinamarca]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|España}} [[España]] ([[Aborto en España|detalle]])<ref>[http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3514 Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo], [[Aborto en España]]</ref> | |||
||Sí 22 sem. | |||
||Sí 14 sem. | |||
||Sí 14 sem. | |||
|nowrap="nowrap"|* <small>(14 semanas)</small> | |||
|nowrap="nowrap"|# <small>(22 semanas)</small> | |||
||Si 14 sem. | |||
||Si 14 sem. | |||
|- | |||
|{{flag|Finlandia}} [[Finlandia]]||Sí||Sí||Sí||#||#||#||No | |||
|- | |||
|{{flag|Francia}} [[Francia]] ([[Aborto en Francia|detalle]])||Sí||Sí||Sí||*||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Islandia}} [[Islandia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No | |||
|- | |||
|{{flag|Irlanda}} [[Irlanda]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Italia}} [[Italia]]||Sí||Sí||Sí||*||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Liechtenstein}} [[Liechtenstein]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Luxemburgo}} [[Luxemburgo]]||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||Restringido||No | |||
|- | |||
|{{flag|Malta}} [[Malta]]||No||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Mónaco}} [[Mónaco]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Noruega}} [[Noruega]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Países Bajos}} [[Países Bajos]] ([[Aborto en los Países Bajos|detalle]])||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||# | |||
|- | |||
|{{flag|Portugal}} [[Portugal]] ([[Aborto en Portugal|detalle]])<ref>[http://dre.pt/pdf1sdip/2007/03/04300/14291429.PDF Diário da República, 1.a série—N.o 43—1 de Março de 2007, Resultados referendum 2007], [[Aborto en Portugal]]</ref><ref name="bbc">[http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6350651.stm BBC News: Portugal will legalise abortion]</ref> | |||
||Sí 24 sem. | |||
||Sí 24 sem. | |||
||Sí 24 sem. | |||
|nowrap="nowrap"|* <small>(16 semanas)</small> | |||
|nowrap="nowrap"|# <small>(24 semanas)</small> | |||
||Si 10 sem. | |||
||Si 10 sem. | |||
|- | |||
|{{flag|Reino Unido}} [[Reino Unido]]||Sí||#||#||No||Sí||#||No | |||
|- | |||
|{{flag|República Checa}} [[República Checa]]||#||#||*||*||#||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|San Marino}} [[San Marino]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Suecia}} [[Suecia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||# | |||
|- | |||
|{{flag|Suiza}} [[Suiza]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Ciudad del Vaticano}} [[Ciudad del Vaticano|Vaticano]]||No||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|} | |||
==== Oriental ==== | |||
{| class="wikitable sortable wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Albania}} [[Albania]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Armenia}} [[Armenia]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Azerbaiyán}} [[Azerbaiyán]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||* | |||
|- | |||
|{{flag|Bielorrusia}} [[Bielorrusia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Bosnia y Herzegovina}} [[Bosnia y Herzegovina]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Bulgaria}} [[Bulgaria]]||Sí||#||*||*||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Croacia}} [[Croacia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Chipre}} [[Chipre]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||?||No | |||
|- | |||
|{{flag|Eslovaquia}} [[Eslovaquia]]||#||#||*||#||#||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Eslovenia}} [[Eslovenia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Estonia}} [[Estonia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Georgia}} [[Georgia]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Grecia}} [[Grecia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Hungría}} [[Hungría]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Letonia}} [[Letonia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Lituania}} [[Lituania]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|República de Macedonia}} [[República de Macedonia|Macedonia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Moldova}} [[Moldova]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||* | |||
|- | |||
|{{flag|Montenegro}} [[Montenegro]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Polonia}} [[Polonia]]||Sí||Sí||*||*||*||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Rumania}} [[Rumania]] ([[Aborto en Rumania|detalle]])||Sí||Sí||*||*||*||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Rusia}} [[Rusia]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|{{flag|Serbia}} [[Serbia]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí | |||
|- | |||
|{{flag|Turquía}} [[Turquía]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||*||* | |||
|- | |||
|{{flag|Ucrania}} [[Ucrania]]||#||#||#||#||#||#||* | |||
|- | |||
|} | |||
=== Oceanía === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color: #a0d0ff;" | |||
!width=120|País!!Protección de la vida de la madre!!Salud física!!Salud mental!!Violación!!Defectos del feto!!Factores socio-económicos!!A solicitud | |||
|- | |||
|{{flag|Australia}} [[Australia]]||Sí||Varía||Varía||Varía||Varía||Varía||Varía | |||
|- | |||
|{{flag|Fiji}} [[Fiji]]||Sí||Sí||Sí||?||?||Sí||No | |||
|- | |||
|{{flag|Islas Cocos}} [[Islas Cocos]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Islas Marshall}} [[Islas Marshall]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Islas Salomón}} [[Islas Salomón]]||Restringido||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Kiribati}} [[Kiribati]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Micronesia}} [[Micronesia]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Nauru}} [[Nauru]]||Restringido||Restringido||Restringido||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Nueva Zelanda}} [[Nueva Zelanda]]||Sí||Sí||Sí||Sí||Sí||No||No (de facto) | |||
|- | |||
|{{flag|Niue}} [[Niue]]||Sí||?||?||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Palau}} [[Palaos|Palau]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Papúa Nueva Guinea}} [[Papúa Nueva Guinea]]||*||*||*||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Samoa}} [[Samoa]]||Sí||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Tonga}} [[Tonga]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Tuvalu}} [[Tuvalu]]||Sí||No||No||No||No||No||No | |||
|- | |||
|{{flag|Vanuatu}}[[Vanuatu]]||No||Sí||Sí||No||No||No||No | |||
|} | |||
== Referencias == | |||
{{listaref}} | |||
[[Categoría:Aborto]] | |||
[[Categoría:Anexos:Legislación]] |
Revisión del 13:02 31 mar 2011
El Aborto, entendido como Aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, dependiendo del ordenamiento jurídico vigente en cada país, puede ser considerado un derecho o un delito punible atendiendo a diversas circunstancias.[1]
Situación legal del aborto, en el mundo
Las siguientes tablas presentan la situación actual de la legislación sobre el aborto en el mundo, por continentes.[1]
Leyenda:
- Sí - Legal.
- No - Ilegal.
- * - Legal sólo durante 1er trimestre (fecha exacta puede variar).
- # - Legal sólo durante 1er y 2do trimestre (fecha exacta puede variar).
- Restringido - Legal pero sujeto a importantes restricciones.
- Varias - Varía por región.
- ? - Información no está disponible o la norma legal es muy ambigua.
*nota: En los casos que se conozca que la ley establece un plazo máximo para el supuesto definido, se indicará entre paréntesis.
África
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Angola | * | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Argelia | no | # | # | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Benín | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Botsuana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
