Anexo:Legislación aborto
De Bioeticawiki
El Aborto, entendido como Aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, dependiendo del ordenamiento jurídico vigente en cada país, puede ser considerado un derecho o un delito punible atendiendo a diversas circunstancias.[1]
Situación legal del aborto, en el mundo
Las siguientes tablas presentan la situación actual de la legislación sobre el aborto en el mundo, por continentes.[1]
Leyenda:
- Sí - Legal.
- No - Ilegal.
- * - Legal sólo durante 1er trimestre (fecha exacta puede variar).
- # - Legal sólo durante 1er y 2do trimestre (fecha exacta puede variar).
- Restringido - Legal pero sujeto a importantes restricciones.
- Varias - Varía por región.
- ? - Información no está disponible o la norma legal es muy ambigua.
*nota: En los casos que se conozca que la ley establece un plazo máximo para el supuesto definido, se indicará entre paréntesis.
África
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Angola | * | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Argelia | no | # | # | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Benín | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Botsuana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Burkina Faso | Sí | Sí | Sí | * | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Burundi | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Cabo Verde | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Camerún | Sí | Sí | ? | Sí | No | No | No |
Plantilla:Flag Chad | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Comoros | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Costa de Marfil | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Egipto | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Eritrea | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Etiopía | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Gabón | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Gambia | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Ghana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Guinea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Guinea Ecuatorial | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Guinea-Bissau | Sí | * | * | * | * | * | * |
Plantilla:Flag Kenia | Restringido | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Lesoto | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Liberia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Libia | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:FlagMadagascar | Sí | No | No | No | No | No | No |
País | Protección de la vida materna | Salud física | Salud mental | Violación | Defecto fetal | Fac. socio-económico | A solicitud |
Plantilla:Flag Malawi | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Malí | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Mauricio | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Marruecos | * | * | * | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Mauritania | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Mozambique | Sí | Sí | Sí | No | No | No | * (ilegal, pero permitido selectivamente) |
Plantilla:Flag Namibia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Níger | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Nigeria | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag República Centroafricana | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag República del Congo | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag República Democrática del Congo | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Ruanda | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Santo Tomé y Príncipe | * | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Senegal | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Seychelles | * | * | * | * | * | No | No |
Plantilla:Flag Sierra Leona | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Somalia | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Suazilandia | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Sudáfrica | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Sudán | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
Plantilla:Flag Tanzania | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Togo | * | ? | ? | ? | ? | No | No |
Plantilla:Flag Túnez | Sí | * | * | * | * | * | * |
Plantilla:Flag Uganda | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Yibuti | Sí | ? | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Zambia | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
Plantilla:Flag Zimbabue | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
América del Norte y Central
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Antigua y Barbuda | * | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Bahamas | Sí | Sí | Sí | ? | ? | No | No |
Plantilla:Flag Barbados | no | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Plantilla:Flag Belice | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
Plantilla:Flag Canadá | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Costa Rica | Sí | Sí | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Cuba | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Dominica | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag El Salvador | No | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Estados Unidos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Varía |
Plantilla:Flag Grenada | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Guatemala | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Haití | Sí | ? | No | ? | ? | No | No |
Plantilla:Flag Honduras | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Jamaica | Restringido | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
Plantilla:Flag México | Sí | Si | Si | Sí | Sí | Varia | Varia |
Plantilla:Flag Nicaragua | Sí | ? | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Panamá | Sí | Sí | No | * | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Puerto Rico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag República Dominicana | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag San Cristóbal y Nieves | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag San Vicente y las Granadinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Plantilla:Flag Santa Lucía | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Trinidad y Tobago | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
América del Sur
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Argentina (detalle) | Sí | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | No | No |
Plantilla:Flag Bolivia | Sí | Sí | ? | Sí | No | No | No |
Plantilla:Flag Brasil (detalle) | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
Plantilla:Flag Chile | No | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | No | No |
Plantilla:Flag Ecuador | Sí | Sí | Sí | Restringido | No | No | No |
Plantilla:Flag Guyana | Sí | * | * | * | * | * | * |
Plantilla:Flag Paraguay | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Perú | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Surinam | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Uruguay (detalle) | Sí | Sí | Sí | * | Restringido | Restringido | No |
Plantilla:Flag Venezuela | Si | No | No | No | No | No | No |
Asia
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Afganistán | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Arabia Saudita | * | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Bangladesh | Sí | * | * | * | * | * | * |
Plantilla:Flag Baréin | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Bután | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Plantilla:Flag Brunéi | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Camboya | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Corea del Norte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Corea del Sur | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido |
Plantilla:Flag China | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:FlagEmiratos Árabes Unidos | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Filipinas | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Hong Kong | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Plantilla:Flag India | Sí | Sí | # | # | # | # | No |
Plantilla:Flag Indonesia | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Irán | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Iraq | Restringido | No | No | No | Restringido | No | No |
Plantilla:Flag Israel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Plantilla:Flag Japón | # | # | # | # | # | # | No |
País | Protección de la vida materna | Salud física | Salud mental | Violación | Defecto fetal | Fac. socio-económico | A solicitud |
Plantilla:Flag Jordania | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Kazajistán | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Kirguistán | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Kuwait | Restringido | Restringido | Restringido | No | Restringido | No | No |
Plantilla:Flag Laos | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Líbano | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Malasia | * | * | * | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Maldivas | Restringido | Restringido | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Mongolia | Restringido | Restringido | * | * | * | * | * |
Plantilla:Flag Birmania | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Nepal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Omán | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Qatar | Sí | Sí | Sí | No | Restringido | No | No |
Plantilla:Flag Pakistán | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Singapur | Sí | Sí | Sí | # | # | # | # |
Plantilla:Flag Siria | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Sri Lanka | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Tayikistán | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Tailandia | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Plantilla:Flag Turkmenistán | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Uzbekistán | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Vietnam | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Yemen | Sí | No | No | No | No | No | No |
Europa
Occidental
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Alemania | Sí | # | # | * | * | * | * (ilegal, pero no punible) |
Plantilla:Flag Andorra | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Austria | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * (ilegal, pero no punible) |
Plantilla:Flag Bélgica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Dinamarca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag España (detalle)[2] | Sí 22 sem. | Sí 14 sem. | Sí 14 sem. | * (14 semanas) | # (22 semanas) | Si 14 sem. | Si 14 sem. |
Plantilla:Flag Finlandia | Sí | Sí | Sí | # | # | # | No |
Plantilla:Flag Francia (detalle) | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Islandia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Plantilla:Flag Irlanda | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Italia | Sí | Sí | Sí | * | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Liechtenstein | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Luxemburgo | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | Restringido | No |
Plantilla:Flag Malta | No | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Mónaco | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Noruega | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Países Bajos (detalle) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | # |
Plantilla:Flag Portugal (detalle)[3][4] | Sí 24 sem. | Sí 24 sem. | Sí 24 sem. | * (16 semanas) | # (24 semanas) | Si 10 sem. | Si 10 sem. |
Plantilla:Flag Reino Unido | Sí | # | # | No | Sí | # | No |
Plantilla:Flag República Checa | # | # | * | * | # | * | * |
Plantilla:Flag San Marino | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Suecia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | # |
Plantilla:Flag Suiza | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Vaticano | No | No | No | No | No | No | No |
Oriental
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Albania | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Armenia | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Azerbaiyán | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * |
Plantilla:Flag Bielorrusia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Bosnia y Herzegovina | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Bulgaria | Sí | # | * | * | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Croacia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Chipre | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | No |
Plantilla:Flag Eslovaquia | # | # | * | # | # | * | * |
Plantilla:Flag Eslovenia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Estonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Georgia | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Grecia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Hungría | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Letonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Lituania | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Macedonia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Moldova | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * |
Plantilla:Flag Montenegro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Polonia | Sí | Sí | * | * | * | No | No |
Plantilla:Flag Rumania (detalle) | Sí | Sí | * | * | * | * | * |
Plantilla:Flag Rusia | # | # | # | # | # | # | * |
Plantilla:Flag Serbia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Plantilla:Flag Turquía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | * | * |
Plantilla:Flag Ucrania | # | # | # | # | # | # | * |
Oceanía
País | Protección de la vida de la madre | Salud física | Salud mental | Violación | Defectos del feto | Factores socio-económicos | A solicitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Flag Australia | Sí | Varía | Varía | Varía | Varía | Varía | Varía |
Plantilla:Flag Fiji | Sí | Sí | Sí | ? | ? | Sí | No |
Plantilla:Flag Islas Cocos | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Islas Marshall | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Islas Salomón | Restringido | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Kiribati | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Micronesia | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Nauru | Restringido | Restringido | Restringido | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Nueva Zelanda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No (de facto) |
Plantilla:Flag Niue | Sí | ? | ? | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Palau | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Papúa Nueva Guinea | * | * | * | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Samoa | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Tonga | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:Flag Tuvalu | Sí | No | No | No | No | No | No |
Plantilla:FlagVanuatu | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 «Legislación sobre el aborto en el mundo». 2009. Consultado el 19 de diciembre de 2010.
- ↑ Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, Aborto en España
- ↑ Diário da República, 1.a série—N.o 43—1 de Março de 2007, Resultados referendum 2007, Aborto en Portugal
- ↑ BBC News: Portugal will legalise abortion